Attending players
Upper Bracket
Group Stage 1
Group A
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Matches
Lyn | 0 - 2 | miou |
Lyn | 2 - 0 | SonKiE |
miou | 1 - 2 | SonKiE |
Group C
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
ShrieK | 0 - 2 | Susiria |
NilknarfLP | 1 - 2 | Susiria |
NilknarfLP | 2 - 0 | ShrieK |
Group B
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
DooKi | 0 - 2 | FoCuS |
FoCuS | 0 - 2 | KiWiKaKi |
DooKi | 0 - 2 | KiWiKaKi |
Group D
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Lucifer | 2 - 0 | Shortround |
Lucifer | 2 - 1 | hanf |
hanf | 2 - 0 | Shortround |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY