Information
The 2008/09 season of Shinhan Bank Pro League comprises of five rounds with differentiated formats applied.
Round 1(Playday 1 to Playday 7)
The clubs play against each of the other 11 clubs from 4 October, 2008 to 25 November, 2008 on a best of one basis. The Korean eSports Association(KeSPA) releases competition maps prior to the opening of each match. Both clubs assign four players to play on specific maps, who play their respective opponents on a best of one basis. A match ends once a side scores three points. Should both sides draw in the initial phase of a match, they assign a player to play on the fifth set.
Round 2(Playday 8 to Playday 14)
The clubs play against each of the other 11 clubs from 29 November, 2008 to 14 January, 2009 with the same rules as Round 1 applied. KeSPA has modified the competition maps.
Winner's League(Playday 15 to Playday 21)
Starting on 17 January, 2009, the 12 clubs will play against each other in a format that is called "winner-progresses format". KeSPA releases competition maps and both sides assign their starting players 2 days prior to the opening of each match. While the winner of each set will continue playing until he loses, the losing side will assign their player in the following set within 1 minute. A match ends once a side scores four points. KeSPA has also swapped Neo Requiem for Tau Cross for this phase due to balance issue.
Live video
- YaoYuan(TVAnts installation is required)
Map pool
Andromeda
Chupung Ryeong
Colosseum 2
Destination
Harmony
Medusa
Neo Harmony
Neo Requiem
New Chupung Ryeong
Raid Assault 2
Rush Hour 3
Attending teams
Standings
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 35 | 0 | 20 | 36 | 105 | |
55 | 35 | 0 | 20 | 31 | 105 | |
55 | 33 | 0 | 22 | 34 | 99 | |
55 | 33 | 0 | 22 | 22 | 99 | |
55 | 31 | 0 | 24 | 22 | 93 | |
55 | 30 | 0 | 25 | 3 | 90 |
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 29 | 0 | 26 | 3 | 87 | |
55 | 27 | 0 | 28 | -9 | 81 | |
55 | 26 | 0 | 29 | -12 | 78 | |
55 | 21 | 0 | 34 | -17 | 63 | |
55 | 21 | 0 | 34 | -35 | 63 | |
55 | 9 | 0 | 46 | -78 | 27 |
Play Days
Play Day 1
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
SK Telecom T1 | 3 - 2 | Samsung KHAN |
Hite SPARKYZ | 2 - 3 | Hwaseung Oz |
KT Rolster | 3 - 2 | eSTRO |
Woongjin Stars | 1 - 3 | WeMade FOX |
STX SouL | 2 - 3 | MBCGame HERO |
OGN Entus | 3 - 0 | Air Force ACE |
Hite SPARKYZ | 3 - 2 | Samsung KHAN |
SK Telecom T1 | 1 - 3 | Hwaseung Oz |
Woongjin Stars | 3 - 2 | eSTRO |
KT Rolster | 3 - 1 | WeMade FOX |
Play Day 2
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Matches
Hite SPARKYZ | 3 - 0 | WeMade FOX |
SK Telecom T1 | 2 - 3 | eSTRO |
KT Rolster | 1 - 3 | Samsung KHAN |
Woongjin Stars | 1 - 3 | Hwaseung Oz |
STX SouL | 3 - 1 | OGN Entus |
MBCGame HERO | 3 - 1 | Air Force ACE |
SK Telecom T1 | 1 - 3 | WeMade FOX |
Hite SPARKYZ | 3 - 2 | eSTRO |
KT Rolster | 2 - 3 | Hwaseung Oz |
Woongjin Stars | 2 - 3 | Samsung KHAN |
Play Day 3
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Matches
Woongjin Stars | 0 - 3 | OGN Entus |
KT Rolster | 3 - 2 | MBCGame HERO |
Hite SPARKYZ | 3 - 1 | Air Force ACE |
SK Telecom T1 | 2 - 3 | STX SouL |
eSTRO | 2 - 3 | Hwaseung Oz |
WeMade FOX | 2 - 3 | Samsung KHAN |
KT Rolster | 3 - 1 | OGN Entus |
Woongjin Stars | 3 - 2 | MBCGame HERO |
Hite SPARKYZ | 2 - 3 | STX SouL |
SK Telecom T1 | 3 - 2 | Air Force ACE |
Play Day 4
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
SK Telecom T1 | 2 - 3 | OGN Entus |
Hite SPARKYZ | 2 - 3 | MBCGame HERO |
KT Rolster | 3 - 0 | Air Force ACE |
STX SouL | 1 - 3 | Woongjin Stars |
eSTRO | 2 - 3 | Samsung KHAN |
WeMade FOX | 2 - 3 | Hwaseung Oz |
Hite SPARKYZ | 3 - 2 | OGN Entus |
SK Telecom T1 | 3 - 2 | MBCGame HERO |
Woongjin Stars | 3 - 0 | Air Force ACE |
KT Rolster | 2 - 3 | STX SouL |
Play Day 5
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
WeMade FOX | 3 - 1 | Air Force ACE |
STX SouL | 3 - 2 | eSTRO |
MBCGame HERO | 3 - 1 | Hwaseung Oz |
OGN Entus | 1 - 3 | Samsung KHAN |
Hite SPARKYZ | 1 - 3 | Woongjin Stars |
SK Telecom T1 | 1 - 3 | KT Rolster |
eSTRO | 0 - 3 | Air Force ACE |
STX SouL | 2 - 3 | WeMade FOX |
Play Day 6
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
STX SouL | 3 - 2 | Hwaseung Oz |
Samsung KHAN | 3 - 1 | Air Force ACE |
MBCGame HERO | 2 - 3 | eSTRO |
WeMade FOX | 0 - 3 | OGN Entus |
KT Rolster | 0 - 3 | Hite SPARKYZ |
SK Telecom T1 | 1 - 3 | Woongjin Stars |
Hwaseung Oz | 3 - 0 | Air Force ACE |
STX SouL | 3 - 2 | Samsung KHAN |
MBCGame HERO | 3 - 0 | WeMade FOX |
eSTRO | 3 - 0 | OGN Entus |
Play Day 7
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Matches
MBCGame HERO | 2 - 3 | OGN Entus |
Samsung KHAN | 3 - 2 | Hwaseung Oz |
STX SouL | 3 - 0 | Air Force ACE |
WeMade FOX | 2 - 3 | eSTRO |
KT Rolster | 2 - 3 | Woongjin Stars |
SK Telecom T1 | 3 - 2 | Hite SPARKYZ |
OGN Entus | 3 - 1 | Hwaseung Oz |
MBCGame HERO | 3 - 2 | Samsung KHAN |
Play Day 8
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Matches
eSTRO | 0 - 3 | Woongjin Stars |
WeMade FOX | 2 - 3 | KT Rolster |
STX SouL | 2 - 3 | SK Telecom T1 |
Air Force ACE | 2 - 3 | Hite SPARKYZ |
Samsung KHAN | 1 - 3 | OGN Entus |
Hwaseung Oz | 3 - 1 | MBCGame HERO |
WeMade FOX | 3 - 1 | Woongjin Stars |
eSTRO | 3 - 1 | KT Rolster |
Air Force ACE | 1 - 3 | SK Telecom T1 |
STX SouL | 2 - 3 | Hite SPARKYZ |
Play Day 9
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Air Force ACE | 0 - 3 | STX SouL |
WeMade FOX | 1 - 3 | eSTRO |
Woongjin Stars | 2 - 3 | SK Telecom T1 |
KT Rolster | 2 - 3 | Hite SPARKYZ |
Samsung KHAN | 3 - 0 | Hwaseung Oz |
OGN Entus | 2 - 3 | MBCGame HERO |
eSTRO | 3 - 2 | Air Force ACE |
WeMade FOX | 3 - 2 | STX SouL |
Hite SPARKYZ | 1 - 3 | SK Telecom T1 |
KT Rolster | 3 - 1 | Woongjin Stars |
Play Day 10
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
OGN Entus | 1 - 3 | Air Force ACE |
MBCGame HERO | 3 - 0 | STX SouL |
Samsung KHAN | 3 - 0 | KT Rolster |
eSTRO | 2 - 3 | Hite SPARKYZ |
WeMade FOX | 3 - 2 | SK Telecom T1 |
OGN Entus | 2 - 3 | STX SouL |
MBCGame HERO | 3 - 1 | Air Force ACE |
Hwaseung Oz | 3 - 0 | KT Rolster |
Samsung KHAN | 3 - 2 | Woongjin Stars |
Play Day 11
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Hwaseung Oz | 3 - 2 | Hite SPARKYZ |
Samsung KHAN | 1 - 3 | SK Telecom T1 |
WeMade FOX | 3 - 2 | OGN Entus |
eSTRO | 3 - 2 | MBCGame HERO |
Air Force ACE | 2 - 3 | KT Rolster |
STX SouL | 3 - 1 | Woongjin Stars |
Hwaseung Oz | 3 - 2 | SK Telecom T1 |
Samsung KHAN | 3 - 2 | Hite SPARKYZ |
eSTRO | 2 - 3 | OGN Entus |
WeMade FOX | 1 - 3 | MBCGame HERO |
Play Day 12
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Matches
MBCGame HERO | 3 - 1 | KT Rolster |
OGN Entus | 3 - 0 | Woongjin Stars |
Hwaseung Oz | 3 - 0 | Air Force ACE |
Samsung KHAN | 3 - 2 | STX SouL |
eSTRO | 2 - 3 | SK Telecom T1 |
WeMade FOX | 2 - 3 | Hite SPARKYZ |
MBCGame HERO | 2 - 3 | Woongjin Stars |
OGN Entus | 2 - 3 | KT Rolster |
Samsung KHAN | 3 - 1 | Air Force ACE |
Hwaseung Oz | 3 - 2 | STX SouL |
Play Day 13
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Matches
eSTRO | 1 - 3 | Samsung KHAN |
WeMade FOX | 0 - 3 | Hwaseung Oz |
MBCGame HERO | 0 - 3 | Hite SPARKYZ |
OGN Entus | 2 - 3 | SK Telecom T1 |
STX SouL | 3 - 0 | KT Rolster |
Air Force ACE | 2 - 3 | Woongjin Stars |
eSTRO | 3 - 2 | Hwaseung Oz |
WeMade FOX | 3 - 1 | Samsung KHAN |
MBCGame HERO | 3 - 2 | SK Telecom T1 |
OGN Entus | 3 - 0 | Hite SPARKYZ |
Play Day 14
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Matches
eSTRO | 2 - 3 | STX SouL |
WeMade FOX | 3 - 0 | Air Force ACE |
Hwaseung Oz | 3 - 0 | OGN Entus |
Samsung KHAN | 3 - 1 | MBCGame HERO |
Woongjin Stars | 2 - 3 | Hite SPARKYZ |
KT Rolster | 0 - 3 | SK Telecom T1 |
Hwaseung Oz | 0 - 3 | Woongjin Stars |
Play Day 15
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
KT Rolster | 4 - 2 | Samsung KHAN |
Air Force ACE | 2 - 4 | SK Telecom T1 |
OGN Entus | 4 - 1 | MBCGame HERO |
Hite SPARKYZ | 3 - 4 | Woongjin Stars |
STX SouL | 1 - 4 | WeMade FOX |
Hwaseung Oz | 4 - 2 | eSTRO |
KT Rolster | 3 - 4 | SK Telecom T1 |
Air Force ACE | 4 - 1 | Samsung KHAN |
OGN Entus | 4 - 1 | Woongjin Stars |
Hite SPARKYZ | 4 - 1 | MBCGame HERO |
Play Day 16
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
STX SouL | 0 - 4 | Hwaseung Oz |
Woongjin Stars | 4 - 2 | MBCGame HERO |
SK Telecom T1 | 4 - 3 | eSTRO |
Samsung KHAN | 3 - 4 | WeMade FOX |
Air Force ACE | 2 - 4 | KT Rolster |
OGN Entus | 4 - 1 | Hite SPARKYZ |
STX SouL | 4 - 2 | MBCGame HERO |
Hwaseung Oz | 4 - 2 | Woongjin Stars |
Samsung KHAN | 4 - 2 | SK Telecom T1 |
WeMade FOX | 4 - 3 | eSTRO |
Play Day 17
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
Hite SPARKYZ | 4 - 0 | WeMade FOX |
eSTRO | 2 - 4 | OGN Entus |
STX SouL | 4 - 1 | Air Force ACE |
KT Rolster | 4 - 2 | Hwaseung Oz |
Woongjin Stars | 2 - 4 | Samsung KHAN |
MBCGame HERO | 4 - 2 | SK Telecom T1 |
Hite SPARKYZ | 4 - 3 | eSTRO |
OGN Entus | 4 - 2 | WeMade FOX |
Hwaseung Oz | 4 - 2 | Air Force ACE |
STX SouL | 3 - 4 | KT Rolster |
Play Day 18
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Hwaseung Oz | 2 - 4 | OGN Entus |
STX SouL | 4 - 3 | Hite SPARKYZ |
KT Rolster | 4 - 2 | WeMade FOX |
Air Force ACE | 1 - 4 | eSTRO |
MBCGame HERO | 3 - 4 | Samsung KHAN |
Woongjin Stars | 4 - 3 | SK Telecom T1 |
Hwaseung Oz | 4 - 3 | Hite SPARKYZ |
STX SouL | 4 - 0 | OGN Entus |
KT Rolster | 3 - 4 | eSTRO |
Air Force ACE | 3 - 4 | WeMade FOX |
Play Day 19
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Matches
Air Force ACE | 3 - 4 | Woongjin Stars |
KT Rolster | 4 - 2 | MBCGame HERO |
Hite SPARKYZ | 1 - 4 | SK Telecom T1 |
OGN Entus | 3 - 4 | Samsung KHAN |
Hwaseung Oz | 4 - 3 | WeMade FOX |
STX SouL | 3 - 4 | eSTRO |
KT Rolster | 1 - 4 | Woongjin Stars |
Air Force ACE | 2 - 4 | MBCGame HERO |
Samsung KHAN | 3 - 4 | Hite SPARKYZ |
OGN Entus | 4 - 3 | SK Telecom T1 |
Play Day 20
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Matches
STX SouL | 4 - 0 | Samsung KHAN |
Hwaseung Oz | 2 - 4 | SK Telecom T1 |
MBCGame HERO | 4 - 3 | eSTRO |
Woongjin Stars | 4 - 3 | WeMade FOX |
Air Force ACE | 2 - 4 | OGN Entus |
Hite SPARKYZ | 3 - 4 | KT Rolster |
STX SouL | 3 - 4 | SK Telecom T1 |
Hwaseung Oz | 4 - 1 | Samsung KHAN |
Woongjin Stars | 4 - 2 | eSTRO |
MBCGame HERO | 4 - 3 | WeMade FOX |
Play Day 21
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Matches
SK Telecom T1 | 4 - 0 | WeMade FOX |
Samsung KHAN | 4 - 2 | eSTRO |
Hwaseung Oz | 4 - 1 | MBCGame HERO |
STX SouL | 4 - 2 | Woongjin Stars |
Hite SPARKYZ | 4 - 1 | Air Force ACE |
OGN Entus | 4 - 2 | KT Rolster |
Play Day 22
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Matches
Hite SPARKYZ | 2 - 3 | Hwaseung Oz |
Woongjin Stars | 0 - 3 | Samsung KHAN |
WeMade FOX | 3 - 0 | KT Rolster |
eSTRO | 0 - 3 | STX SouL |
Air Force ACE | 0 - 3 | OGN Entus |
MBCGame HERO | 0 - 3 | SK Telecom T1 |
Hite SPARKYZ | 3 - 0 | Samsung KHAN |
Woongjin Stars | 3 - 0 | Hwaseung Oz |
WeMade FOX | 3 - 2 | STX SouL |
eSTRO | 1 - 3 | KT Rolster |
Play Day 23
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
