Attending players
Standings
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 0 | 2 | 13 | 33 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 15 | 30 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 14 | 30 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 11 | 30 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 9 | 27 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 7 | 27 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 3 | 21 |
Play Days
Play Day 1
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
MorroW | 2 - 1 | Wibang |
Ciara | 2 - 0 | ChewbroCColi |
Satiini | 2 - 0 | Fuzer |
ThorZaIN | 2 - 0 | Skutt |
SeiN | 0 - 2 | Naama |
cast | 0 - 2 | SjoW |
MaDFroG | 2 - 0 | StyGGeN |
Play Day 2
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
StyGGeN | 0 - 2 | Fuzer |
Ciara | 0 - 2 | Naama |
SeiN | 2 - 1 | ChewbroCColi |
MaDFroG | 2 - 1 | cast |
ThorZaIN | 2 - 0 | Wibang |
Satiini | 2 - 1 | SjoW |
MorroW | 2 - 0 | Skutt |
Play Day 3
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
MorroW | 2 - 0 | StyGGeN |
Satiini | 2 - 0 | ChewbroCColi |
SeiN | 2 - 1 | Skutt |
MaDFroG | 2 - 1 | Wibang |
cast | 0 - 2 | Fuzer |
ThorZaIN | 2 - 0 | Naama |
Ciara | 0 - 2 | SjoW |
Play Day 4
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
Satiini | 2 - 0 | Skutt |
SeiN | 0 - 2 | Ciara |
MorroW | 0 - 2 | Naama |
cast | 0 - 2 | ChewbroCColi |
ThorZaIN | 0 - 2 | Fuzer |
MaDFroG | 0 - 2 | SjoW |
StyGGeN | 0 - 2 | Wibang |
Play Day 5
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
MorroW | 2 - 0 | cast |
Satiini | 0 - 2 | Naama |
ThorZaIN | 2 - 0 | ChewbroCColi |
Ciara | 2 - 1 | Fuzer |
SeiN | 1 - 2 | Wibang |
MaDFroG | 2 - 0 | Skutt |
StyGGeN | 0 - 2 | SjoW |
Play Day 6
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
MaDFroG | 2 - 1 | Naama |
Satiini | 1 - 2 | Wibang |
cast | 2 - 1 | Skutt |
StyGGeN | 1 - 2 | ChewbroCColi |
SeiN | 0 - 2 | Fuzer |
MorroW | 2 - 1 | SjoW |
ThorZaIN | 2 - 1 | Ciara |
Play Day 7
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
Skutt | 0 - 2 | SjoW |
Wibang | 0 - 2 | ChewbroCColi |
SeiN | 2 - 0 | StyGGeN |
MaDFroG | 2 - 0 | Satiini |
MorroW | 2 - 1 | Ciara |
ThorZaIN | 2 - 0 | cast |
Naama | 2 - 0 | Fuzer |
Play Day 8
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
MaDFroG | 2 - 1 | Fuzer |
SeiN | 0 - 2 | Satiini |
StyGGeN | 1 - 2 | Naama |
cast | 2 - 0 | Wibang |
Ciara | 2 - 0 | Skutt |
ThorZaIN | 2 - 1 | SjoW |
MorroW | 2 - 0 | ChewbroCColi |
Play Day 9
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
ChewbroCColi | 0 - 2 | SjoW |
Wibang | 1 - 2 | Naama |
Skutt | 1 - 2 | Fuzer |
SeiN | 0 - 2 | cast |
MorroW | 1 - 2 | Satiini |
MaDFroG | 2 - 1 | Ciara |
ThorZaIN | 1 - 2 | StyGGeN |
Play Day 10
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
cast | 0 - 2 | Naama |
ThorZaIN | 2 - 0 | Satiini |
SeiN | 1 - 2 | SjoW |
MorroW | 2 - 1 | Fuzer |
StyGGeN | 2 - 1 | Skutt |
MaDFroG | 1 - 2 | ChewbroCColi |
Ciara | 2 - 1 | Wibang |
Play Day 11
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
MorroW | 2 - 0 | SeiN |
Naama | 0 - 2 | SjoW |
Skutt | 2 - 1 | ChewbroCColi |
Satiini | 2 - 0 | cast |
Wibang | 1 - 2 | Fuzer |
MaDFroG | 2 - 1 | ThorZaIN |
Ciara | 2 - 0 | StyGGeN |
Play Day 12
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
Wibang | 1 - 2 | SjoW |
Satiini | 2 - 0 | StyGGeN |
Skutt | 1 - 2 | Naama |
ChewbroCColi | 0 - 2 | Fuzer |
MaDFroG | 2 - 0 | SeiN |
Ciara | 2 - 0 | cast |
MorroW | 0 - 2 | ThorZaIN |
Play Day 13
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
MorroW | 0 - 2 | MaDFroG |
Skutt | 1 - 2 | Wibang |
Satiini | 2 - 0 | Ciara |
SeiN | 0 - 2 | ThorZaIN |
cast | 2 - 0 | StyGGeN |
ChewbroCColi | 1 - 2 | Naama |
Fuzer | 0 - 2 | SjoW |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY