Attending players
-
ChewbroCColiMichael Raundall
-
ClouDCarlo Giannacco
-
DeMusliMBenjamin Baker
-
EthaNJordi Martí
-
FaiLoJimmie Andersen
-
GLaiVeAlexander Angleby
-
h34D_hUnT3RUnknown
-
HasuObsDennis Schneider
-
JimpoJimmy Wölfinger
-
KalinUnknown
-
KroLuMichal Królewski
-
LoZUnknown
-
NaNiwaJohan Lucchesi
-
NbsLaurynas Kisielius
-
NTTJacob Scharn
-
PredYTomáš Pospíšil
-
sc2tv.MassNazGulUnknown
-
SeiNTuomas Lahtinen
-
ServaNtThomas Lankreijer
-
SjoWJeffrey Brusi
-
SkrufUnknown
-
SolidTiago Nunes
-
White-RaOleksii Krupnyk
-
YoM ThuGGy ThuGUnknown
Standings
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Play Days
Play Day 1
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Matches
DeMusliM | 1 - 0 | h34D_hUnT3R |
ServaNt | 3 - 2 | Solid |
ClouD | 3 - 0 | EthaN |
sc2tv.MassNazGul | 0 - 3 | HasuObs |
Kalin | 0 - 3 | NaNiwa |
Nbs | 0 - 0 | YoM ThuGGy ThuG |
FaiLo | 0 - 3 | SjoW |
White-Ra | 3 - 1 | NTT |
GLaiVe | 0 - 0 | Skruf |
SeiN | 1 - 3 | KroLu |
PredY | 3 - 0 | LoZ |
ChewbroCColi | 1 - 3 | Jimpo |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY