Information
Top4 teams will advance to LAN Finals.
Attending teams
Standings
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 14 | 27 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 14 | 27 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 11 | 27 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 9 | 24 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 15 |
Play Days
Play Day 1
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
ultra.h | 2 - 0 | Never Give Up |
forced:5 | 2 - 0 | UNCZ |
2easy4 lv | 0 - 2 | Seventh |
calmface | 0 - 2 | FoE lt |
drill | 0 - 2 | Dickhouse ee |
bleiz.ENTRY | 2 - 1 | WHO? |
Play Day 2
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
drill | 1 - 2 | FoE lt |
2easy4 lv | 2 - 0 | UNCZ |
forced:5 | 1 - 2 | Seventh |
calmface | 0 - 2 | Dickhouse ee |
ultra.h | 2 - 0 | WHO? |
bleiz.ENTRY | 2 - 0 | Never Give Up |
Play Day 3
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
drill | 2 - 0 | Never Give Up |
bleiz.ENTRY | 2 - 0 | UNCZ |
ultra.h | 2 - 1 | Seventh |
calmface | 0 - 2 | WHO? |
2easy4 lv | 0 - 2 | Dickhouse ee |
forced:5 | 0 - 2 | FoE lt |
Play Day 4
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
bleiz.ENTRY | 2 - 0 | Seventh |
ultra.h | 2 - 0 | UNCZ |
drill | 2 - 0 | WHO? |
forced:5 | 1 - 2 | Dickhouse ee |
calmface | 0 - 2 | Never Give Up |
2easy4 lv | 0 - 2 | FoE lt |
Play Day 5
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
calmface | 0 - 2 | 2easy4 lv |
ultra.h | 2 - 0 | Dickhouse ee |
bleiz.ENTRY | 2 - 0 | FoE lt |
Never Give Up | 2 - 0 | UNCZ |
WHO? | 2 - 0 | Seventh |
drill | 2 - 0 | forced:5 |
Play Day 6
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
calmface | 0 - 2 | Seventh |
Never Give Up | 0 - 2 | Dickhouse ee |
bleiz.ENTRY | 2 - 0 | forced:5 |
drill | 2 - 0 | UNCZ |
WHO? | 1 - 2 | FoE lt |
ultra.h | 2 - 0 | 2easy4 lv |
Play Day 7
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
bleiz.ENTRY | 2 - 1 | Dickhouse ee |
Never Give Up | 0 - 2 | Seventh |
calmface | 0 - 2 | forced:5 |
drill | 2 - 0 | 2easy4 lv |
WHO? | 2 - 0 | UNCZ |
ultra.h | 1 - 2 | FoE lt |
Play Day 8
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
ultra.h | 2 - 1 | forced:5 |
drill | 2 - 1 | Seventh |
calmface | 2 - 0 | UNCZ |
WHO? | 0 - 2 | Dickhouse ee |
Never Give Up | 0 - 2 | FoE lt |
bleiz.ENTRY | 2 - 0 | 2easy4 lv |
Play Day 9
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
2easy4 lv | 0 - 2 | WHO? |
drill | 2 - 0 | ultra.h |
Dickhouse ee | 2 - 0 | Seventh |
forced:5 | 2 - 0 | Never Give Up |
calmface | 0 - 2 | bleiz.ENTRY |
FoE lt | 2 - 0 | UNCZ |
Play Day 10
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
FoE lt | 2 - 0 | Seventh |
2easy4 lv | 0 - 2 | Never Give Up |
drill | 2 - 0 | bleiz.ENTRY |
calmface | 0 - 2 | ultra.h |
Dickhouse ee | 2 - 0 | UNCZ |
forced:5 | 2 - 0 | WHO? |
Play Day 11
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
WHO? | 2 - 0 | Never Give Up |
FoE lt | 0 - 2 | Dickhouse ee |
2easy4 lv | 0 - 2 | forced:5 |
ultra.h | 0 - 2 | bleiz.ENTRY |
drill | 2 - 0 | calmface |
UNCZ | 0 - 2 | Seventh |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY