Attending teams
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Upper Bracket
Lower Bracket
|
Standings
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 0 | 7 | 14 | 63 | |
28 | 19 | 0 | 9 | 10 | 57 | |
28 | 17 | 0 | 11 | 6 | 51 | |
28 | 13 | 0 | 15 | -2 | 39 |
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 0 | 16 | -4 | 36 | |
28 | 11 | 0 | 17 | -6 | 33 | |
28 | 10 | 0 | 18 | -8 | 30 | |
28 | 9 | 0 | 19 | -10 | 27 |
Play Days
Play Day 1
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Team SoloMid | 0 - 1 | Counter Logic Gaming |
Team Curse | 1 - 0 | Team Dignitas |
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Good Game University |
Team SoloMid | 1 - 0 | Vulcun |
Team Curse | 1 - 0 | Counter Logic Gaming |
Team SoloMid | 1 - 0 | Team Dignitas |
Good Game University | 0 - 1 | Team Curse |
Vulcun | 0 - 1 | Team Dignitas |
Play Day 2
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Matches
Team Dignitas | 1 - 0 | MRN |
Vulcun | 0 - 1 | Team SoloMid |
compLexity Gaming | 0 - 1 | Team Curse |
Team Dignitas | 1 - 0 | Team SoloMid |
Team Curse | 1 - 0 | Vulcun |
Team Dignitas | 1 - 0 | Good Game University |
Team SoloMid | 1 - 0 | MRN |
Good Game University | 1 - 0 | Vulcun |
Play Day 3
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Matches
Vulcun | 1 - 0 | Counter Logic Gaming |
Team Curse | 1 - 0 | Good Game University |
Team Dignitas | 1 - 0 | Counter Logic Gaming |
Vulcun | 1 - 0 | compLexity Gaming |
MRN | 1 - 0 | Good Game University |
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | compLexity Gaming |
MRN | 0 - 1 | Vulcun |
Good Game University | 0 - 1 | compLexity Gaming |
Play Day 4
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Matches
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Vulcun |
Team Curse | 1 - 0 | MRN |
Team SoloMid | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Good Game University |
Team Curse | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Team SoloMid | 1 - 0 | Good Game University |
Team Dignitas | 1 - 0 | Vulcun |
Counter Logic Gaming | 0 - 1 | MRN |
Team Dignitas | 1 - 0 | Team Curse |
Vulcun | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Team Dignitas | 1 - 0 | Good Game University |
Team SoloMid | 0 - 1 | MRN |
Team SoloMid | 1 - 0 | Vulcun |
Team Dignitas | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Good Game University | 0 - 1 | MRN |
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Team Curse |
Team SoloMid | 0 - 1 | Team Curse |
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Team Dignitas | 1 - 0 | MRN |
Vulcun | 0 - 1 | Good Game University |
Play Day 5
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Matches
Team SoloMid | 1 - 0 | Good Game University |
Team Dignitas | 0 - 1 | compLexity Gaming |
Counter Logic Gaming | 0 - 1 | Team Curse |
Vulcun | 1 - 0 | MRN |
Team SoloMid | 0 - 1 | Team Curse |
Team Dignitas | 1 - 0 | Good Game University |
Vulcun | 0 - 1 | compLexity Gaming |
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | MRN |
Team SoloMid | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Team Dignitas | 0 - 1 | Vulcun |
Counter Logic Gaming | 0 - 1 | Good Game University |
Team Curse | 1 - 0 | MRN |
Play Day 6
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Matches
Team Dignitas | 1 - 0 | MRN |
Team SoloMid | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Counter Logic Gaming | 0 - 1 | Team Dignitas |
Team SoloMid | 1 - 0 | MRN |
Team SoloMid | 1 - 0 | Counter Logic Gaming |
compLexity Gaming | 0 - 1 | MRN |
Counter Logic Gaming | 0 - 1 | Vulcun |
Team Dignitas | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Play Day 7
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Matches
Team SoloMid | 1 - 0 | Counter Logic Gaming |
Team Dignitas | 0 - 1 | Team Curse |
Vulcun | 0 - 1 | Good Game University |
compLexity Gaming | 1 - 0 | MRN |
Team SoloMid | 0 - 1 | Team Dignitas |
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Team Curse |
Vulcun | 0 - 1 | MRN |
Good Game University | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Team Dignitas | 1 - 0 | MRN |
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Team SoloMid | 1 - 0 | Good Game University |
Team Curse | 1 - 0 | Vulcun |
Play Day 8
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Matches
Counter Logic Gaming | 0 - 1 | compLexity Gaming |
Team Curse | 1 - 0 | Good Game University |
Team SoloMid | 0 - 1 | Vulcun |
MRN | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Team SoloMid | 1 - 0 | Team Curse |
Vulcun | 0 - 1 | compLexity Gaming |
Good Game University | 1 - 0 | MRN |
Team Curse | 1 - 0 | Vulcun |
Play Day 9
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Team Curse | 1 - 0 | MRN |
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Team Dignitas |
Team Curse | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Good Game University | 1 - 0 | MRN |
Team Dignitas | 0 - 1 | Good Game University |
Counter Logic Gaming | 0 - 1 | MRN |
Good Game University | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Team SoloMid | 1 - 0 | Team Curse |
Play Day 10
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 |
Matches
Team Dignitas | 0 - 1 | compLexity Gaming |
Team SoloMid | 1 - 0 | MRN |
Good Game University | 0 - 1 | compLexity Gaming |
Team SoloMid | 1 - 0 | Counter Logic Gaming |
Team Curse | 0 - 1 | Good Game University |
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Team Dignitas |
Vulcun | 1 - 0 | MRN |
Team SoloMid | 1 - 0 | compLexity Gaming |
Team Curse | 1 - 0 | MRN |
Vulcun | 1 - 0 | Good Game University |
Team Dignitas | 1 - 0 | Team Curse |
Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Vulcun |
Counter Logic Gaming | 0 - 1 | MRN |
Team Curse | 0 - 1 | compLexity Gaming |
Team SoloMid | 1 - 0 | Good Game University |
Team Dignitas | 0 - 1 | Vulcun |
Counter Logic Gaming | 0 - 1 | Good Game University |
Team SoloMid | 1 - 0 | Team Dignitas |
compLexity Gaming | 0 - 1 | MRN |
Team Curse | 0 - 1 | Vulcun |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY