Attending teams
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
Upper Bracket
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Lower Bracket
Group Stage 1
Group T1
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Matches
SK Gaming | 0 - 1 | Team ALTERNATE |
Group T2
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Ninjas in Pyjamas | 0 - 1 | Fnatic |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Evil Geniuses |
Fnatic | 1 - 0 | Evil Geniuses |
Ninjas in Pyjamas | 0 - 1 | Gambit Gaming |
Evil Geniuses | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Standings
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 0 | 10 | 8 | 54 | |
28 | 15 | 0 | 13 | 2 | 45 | |
28 | 15 | 0 | 13 | 2 | 45 | |
28 | 15 | 0 | 13 | 2 | 45 |
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 0 | 13 | 2 | 45 | |
28 | 13 | 0 | 15 | -2 | 39 | |
28 | 13 | 0 | 15 | -2 | 39 | |
28 | 8 | 0 | 20 | -12 | 24 |
Play Days
Play Day 1
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 |
Matches
Fnatic | 1 - 0 | Gambit Gaming |
MeetYourMakers | 1 - 0 | SK Gaming |
Ninjas in Pyjamas | 0 - 1 | Lemondogs |
Team ALTERNATE | 1 - 0 | Evil Geniuses |
SK Gaming | 0 - 1 | Fnatic |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Evil Geniuses |
MeetYourMakers | 1 - 0 | Ninjas in Pyjamas |
Team ALTERNATE | 1 - 0 | Lemondogs |
Ninjas in Pyjamas | 0 - 1 | Gambit Gaming |
Evil Geniuses | 1 - 0 | Fnatic |
Lemondogs | 0 - 1 | MeetYourMakers |
SK Gaming | 0 - 1 | Team ALTERNATE |
Evil Geniuses | 0 - 1 | Lemondogs |
Team ALTERNATE | 1 - 0 | Ninjas in Pyjamas |
SK Gaming | 0 - 1 | Gambit Gaming |
MeetYourMakers | 1 - 0 | Fnatic |
Gambit Gaming | 1 - 0 | Lemondogs |
Fnatic | 0 - 1 | Ninjas in Pyjamas |
MeetYourMakers | 0 - 1 | Team ALTERNATE |
SK Gaming | 1 - 0 | Evil Geniuses |
Play Day 2
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Matches
Ninjas in Pyjamas | 0 - 1 | Fnatic |
Evil Geniuses | 0 - 1 | MeetYourMakers |
Team ALTERNATE | 0 - 1 | Gambit Gaming |
SK Gaming | 0 - 1 | Lemondogs |
Fnatic | 1 - 0 | Evil Geniuses |
Lemondogs | 0 - 1 | Ninjas in Pyjamas |
Team ALTERNATE | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Gambit Gaming | 1 - 0 | SK Gaming |
SK Gaming | 1 - 0 | Ninjas in Pyjamas |
Lemondogs | 0 - 1 | Evil Geniuses |
Team ALTERNATE | 1 - 0 | Fnatic |
MeetYourMakers | 0 - 1 | Gambit Gaming |
Play Day 3
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Ninjas in Pyjamas | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Fnatic | 0 - 1 | Lemondogs |
Team ALTERNATE | 0 - 1 | SK Gaming |
Evil Geniuses | 1 - 0 | Gambit Gaming |
SK Gaming | 1 - 0 | Fnatic |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Ninjas in Pyjamas |
Evil Geniuses | 0 - 1 | Team ALTERNATE |
MeetYourMakers | 1 - 0 | Lemondogs |
Play Day 4
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Matches
Fnatic | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Gambit Gaming | 1 - 0 | Team ALTERNATE |
Evil Geniuses | 0 - 1 | Lemondogs |
Ninjas in Pyjamas | 1 - 0 | SK Gaming |
Lemondogs | 0 - 1 | Fnatic |
Gambit Gaming | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Ninjas in Pyjamas | 0 - 1 | Team ALTERNATE |
Evil Geniuses | 1 - 0 | SK Gaming |
Lemondogs | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Fnatic | 1 - 0 | Team ALTERNATE |
SK Gaming | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Ninjas in Pyjamas | 1 - 0 | Evil Geniuses |
Play Day 5
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Team ALTERNATE | 0 - 1 | Fnatic |
MeetYourMakers | 0 - 1 | Gambit Gaming |
Evil Geniuses | 0 - 1 | Ninjas in Pyjamas |
Lemondogs | 1 - 0 | SK Gaming |
Ninjas in Pyjamas | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Fnatic | 0 - 1 | SK Gaming |
Lemondogs | 1 - 0 | Team ALTERNATE |
MeetYourMakers | 0 - 1 | Evil Geniuses |
Play Day 6
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Matches
MeetYourMakers | 1 - 0 | SK Gaming |
Evil Geniuses | 1 - 0 | Fnatic |
Gambit Gaming | 1 - 0 | Lemondogs |
Team ALTERNATE | 0 - 1 | Ninjas in Pyjamas |
MeetYourMakers | 0 - 1 | Fnatic |
Ninjas in Pyjamas | 0 - 1 | Lemondogs |
Team ALTERNATE | 1 - 0 | Evil Geniuses |
SK Gaming | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Fnatic | 1 - 0 | Gambit Gaming |
SK Gaming | 1 - 0 | Ninjas in Pyjamas |
Evil Geniuses | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Team ALTERNATE | 0 - 1 | Lemondogs |
Play Day 7
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Ninjas in Pyjamas | 1 - 0 | Evil Geniuses |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Fnatic |
MeetYourMakers | 0 - 1 | Team ALTERNATE |
SK Gaming | 0 - 1 | Lemondogs |
Team ALTERNATE | 0 - 1 | Gambit Gaming |
Fnatic | 0 - 1 | Lemondogs |
SK Gaming | 0 - 1 | Evil Geniuses |
MeetYourMakers | 1 - 0 | Ninjas in Pyjamas |
Play Day 8
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Matches
Gambit Gaming | 0 - 1 | Evil Geniuses |
SK Gaming | 0 - 1 | Team ALTERNATE |
Lemondogs | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Fnatic | 1 - 0 | Ninjas in Pyjamas |
Team ALTERNATE | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Lemondogs | 0 - 1 | SK Gaming |
Fnatic | 0 - 1 | Evil Geniuses |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Ninjas in Pyjamas |
Fnatic | 1 - 0 | Team ALTERNATE |
Lemondogs | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Ninjas in Pyjamas | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Evil Geniuses | 0 - 1 | SK Gaming |
Play Day 9
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Matches
Team ALTERNATE | 0 - 1 | SK Gaming |
Evil Geniuses | 1 - 0 | Ninjas in Pyjamas |
Gambit Gaming | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Lemondogs | 1 - 0 | Fnatic |
MeetYourMakers | 0 - 1 | Evil Geniuses |
SK Gaming | 1 - 0 | Fnatic |
Gambit Gaming | 1 - 0 | Team ALTERNATE |
Lemondogs | 1 - 0 | Ninjas in Pyjamas |
SK Gaming | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Evil Geniuses | 0 - 1 | Gambit Gaming |
Lemondogs | 1 - 0 | Team ALTERNATE |
Ninjas in Pyjamas | 1 - 0 | Fnatic |
Gambit Gaming | 1 - 0 | SK Gaming |
Lemondogs | 0 - 1 | Evil Geniuses |
Fnatic | 1 - 0 | MeetYourMakers |
Ninjas in Pyjamas | 1 - 0 | Team ALTERNATE |
MeetYourMakers | 0 - 1 | Lemondogs |
Evil Geniuses | 1 - 0 | Team ALTERNATE |
Ninjas in Pyjamas | 1 - 0 | SK Gaming |
Fnatic | 1 - 0 | Gambit Gaming |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY