Attending teams
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
Bracket
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Group Stage 1
Group C
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Virtus.pro | 2 - 0 | Team Menace |
FIXNATION | 2 - 0 | AGENT no |
Virtus.pro | 2 - 0 | FIXNATION |
AGENT no | 0 - 2 | Team Menace |
FIXNATION | 0 - 2 | Team Menace |
Group B
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
eSpuma | 0 - 2 | Aesthetic |
Titan eSports | 2 - 0 | Aesthetic |
Aesthetic | 2 - 0 | eSpuma |
Group A
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Matches
naptoR.factory | 2 - 1 | CDAY Gaming |
Ninjas in Pyjamas | 2 - 0 | naptoR.factory |
naptoR.factory | 2 - 0 | CDAY Gaming |
Group O
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Team ALTERNATE | 2 - 0 | NW |
ENCE eSports | 2 - 0 | NoPainNoGain |
Team ALTERNATE | 2 - 1 | ENCE eSports |
NW | 0 - 2 | NoPainNoGain |
ENCE eSports | 2 - 0 | NoPainNoGain |
Group N
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
fm!eSports | 2 - 1 | Expert Gaming |
ESC Gaming | 2 - 0 | NoDiceGaming |
fm!eSports | 0 - 2 | ESC Gaming |
Expert Gaming | 2 - 0 | NoDiceGaming |
fm!eSports | 2 - 0 | Expert Gaming |
Group M
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Publiclir.se | 2 - 0 | PigsRUs |
tRICKED | 2 - 0 | TAKTISTATIV |
Publiclir.se | 2 - 0 | tRICKED |
TAKTISTATIV | 2 - 0 | PigsRUs |
tRICKED | 2 - 0 | TAKTISTATIV |
Group L
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
H2k Gaming | 2 - 0 | r2r |
Wild Fire | 2 - 0 | Pansy Hippo Allianz |
H2k Gaming | 2 - 0 | Wild Fire |
r2r | 0 - 2 | Pansy Hippo Allianz |
Wild Fire | 2 - 0 | Pansy Hippo Allianz |
Group K
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Team Property | 2 - 0 | RizeGaming |
Lemondogs | 2 - 0 | SKB-EC |
Team Property | 2 - 0 | Lemondogs |
RizeGaming | 0 - 2 | SKB-EC |
Lemondogs | 2 - 1 | SKB-EC |
Group J
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
mousesports | 2 - 0 | haest |
AVENUE Esports | 2 - 0 | Sespåmermaid |
Sespåmermaid | 2 - 0 | haest |
mousesports | 2 - 0 | AVENUE Esports |
AVENUE Esports | 2 - 0 | Sespåmermaid |
Group D
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Matches
Fnatic | 2 - 0 | LORD$NEVERDIE |
jQntefabrikkeN | 0 - 2 | kArnage eSports |
Fnatic | 2 - 0 | kArnage eSports |
jQntefabrikkeN | 2 - 1 | LORD$NEVERDIE |
kArnage eSports | 2 - 1 | jQntefabrikkeN |
Group E
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Team Dignitas | 2 - 0 | Falconax |
Bango-I-Karise | 2 - 0 | KapinA |
Team Dignitas | 2 - 0 | Bango-I-Karise |
KapinA | 2 - 0 | Falconax |
Bango-I-Karise | 2 - 0 | KapinA |
Group F
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
LGB eSports | 2 - 0 | xspell.se |
oXzone | 2 - 0 | Coyotes |
LGB eSports | 2 - 0 | oXzone |
Coyotes | 0 - 2 | xspell.se |
oXzone | 2 - 1 | xspell.se |
Group G
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
LDLC | 2 - 0 | NecroRaisers |
NewStyle | 2 - 0 | Crack Shots |
LDLC | 2 - 0 | NewStyle |
NecroRaisers | 2 - 0 | Crack Shots |
NewStyle | 1 - 2 | NecroRaisers |
Group H
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Reason Gaming | 2 - 0 | Sunken Souls |
FLAEKKETID | 2 - 0 | nQrrebronX |
Reason Gaming | 2 - 0 | FLAEKKETID |
Sunken Souls | 0 - 2 | nQrrebronX |
FLAEKKETID | 2 - 0 | nQrrebronX |
Group I
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Matches
3DMAX | 2 - 0 | Kartfols |
TEAMGOK | 2 - 0 | ZET eSports |
3DMAX | 2 - 0 | TEAMGOK |
ZET eSports | 2 - 1 | Kartfols |
TEAMGOK | 2 - 0 | ZET eSports |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY