Attending teams
Upper Bracket
Lower Bracket
|
||||
|
Standings
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 0 | 10 | 8 | 54 | |
28 | 17 | 0 | 11 | 6 | 51 | |
28 | 16 | 0 | 12 | 4 | 48 | |
28 | 15 | 0 | 13 | 2 | 45 |
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | |
28 | 13 | 0 | 15 | -2 | 39 | |
28 | 10 | 0 | 18 | -8 | 30 | |
28 | 9 | 0 | 19 | -10 | 27 |
Play Days
Play Day 1
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Matches
Fnatic | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | Alliance |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | ROCCAT |
Alliance | 0 - 1 | Fnatic |
Gambit Gaming | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
SK Gaming | 0 - 1 | Millenium |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | Alliance |
Fnatic | 1 - 0 | SK Gaming |
Millenium | 0 - 1 | Gambit Gaming |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | SK Gaming |
ROCCAT | 1 - 0 | Millenium |
SK Gaming | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Millenium | 0 - 1 | Fnatic |
ROCCAT | 0 - 1 | Copenhagen Wolves |
Gambit Gaming | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Alliance | 0 - 1 | ROCCAT |
Play Day 2
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Millenium | 0 - 1 | Alliance |
ROCCAT | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | Millenium |
Gambit Gaming | 1 - 0 | SK Gaming |
Alliance | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
ROCCAT | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Fnatic | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Millenium | 1 - 0 | SK Gaming |
Play Day 3
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Gambit Gaming | 1 - 0 | Alliance |
ROCCAT | 0 - 1 | Fnatic |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | SK Gaming |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | Fnatic |
Alliance | 0 - 1 | SK Gaming |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
SK Gaming | 1 - 0 | ROCCAT |
Gambit Gaming | 1 - 0 | Fnatic |
Play Day 4
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Fnatic | 0 - 1 | Alliance |
Millenium | 0 - 1 | ROCCAT |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | Gambit Gaming |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | Millenium |
SK Gaming | 0 - 1 | Copenhagen Wolves |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Fnatic | 0 - 1 | ROCCAT |
Alliance | 1 - 0 | Millenium |
Play Day 5
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
SK Gaming | 1 - 0 | Fnatic |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | SUPA HOT CREW XD |
ROCCAT | 1 - 0 | Alliance |
Gambit Gaming | 1 - 0 | Millenium |
Alliance | 0 - 1 | SUPA HOT CREW XD |
Fnatic | 0 - 1 | Millenium |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | ROCCAT |
SK Gaming | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Play Day 6
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Millenium | 0 - 1 | Copenhagen Wolves |
Gambit Gaming | 0 - 1 | ROCCAT |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | Fnatic |
SK Gaming | 0 - 1 | Alliance |
Fnatic | 0 - 1 | Copenhagen Wolves |
Gambit Gaming | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
ROCCAT | 0 - 1 | SK Gaming |
Millenium | 1 - 0 | Alliance |
Play Day 7
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Alliance | 1 - 0 | Fnatic |
SK Gaming | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Millenium | 0 - 1 | Gambit Gaming |
ROCCAT | 0 - 1 | Copenhagen Wolves |
Fnatic | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | Millenium |
Alliance | 0 - 1 | SK Gaming |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | ROCCAT |
Play Day 8
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Matches
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | Fnatic |
ROCCAT | 1 - 0 | Gambit Gaming |
SK Gaming | 1 - 0 | Millenium |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | Alliance |
ROCCAT | 0 - 1 | Millenium |
Gambit Gaming | 1 - 0 | SK Gaming |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | Alliance |
Fnatic | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Gambit Gaming | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
Alliance | 1 - 0 | ROCCAT |
Millenium | 0 - 1 | Fnatic |
Alliance | 1 - 0 | Gambit Gaming |
SK Gaming | 1 - 0 | ROCCAT |
Millenium | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Fnatic | 0 - 1 | SK Gaming |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | Copenhagen Wolves |
Play Day 9
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Gambit Gaming | 0 - 1 | Alliance |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | Millenium |
ROCCAT | 0 - 1 | Fnatic |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | SK Gaming |
Gambit Gaming | 1 - 0 | Millenium |
ROCCAT | 1 - 0 | SK Gaming |
Alliance | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Fnatic | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
Play Day 10
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Millenium | 0 - 1 | Copenhagen Wolves |
ROCCAT | 0 - 1 | Alliance |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | Fnatic |
SK Gaming | 0 - 1 | Alliance |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Fnatic | 1 - 0 | Millenium |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | ROCCAT |
SK Gaming | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Play Day 11
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Matches
Fnatic | 1 - 0 | Alliance |
ROCCAT | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
SK Gaming | 1 - 0 | Fnatic |
Millenium | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Alliance | 0 - 1 | Millenium |
Gambit Gaming | 1 - 0 | ROCCAT |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | SK Gaming |
Millenium | 0 - 1 | ROCCAT |
SK Gaming | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Fnatic |
Millenium | 0 - 1 | SK Gaming |
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Alliance | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Fnatic | 1 - 0 | ROCCAT |
Alliance | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY