Attending teams
Standings
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 17 | 30 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 14 | 30 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 18 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 18 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | |
11 | 4 | 0 | 7 | -3 | 12 | |
11 | 4 | 0 | 7 | -6 | 12 | |
11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 | |
11 | 1 | 0 | 10 | -13 | 3 | |
11 | 0 | 0 | 11 | -20 | 0 |
Play Days
Play Day 1
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
Team Dignitas | 2 - 0 | SK Gaming |
HellRaisers | 2 - 0 | LGB eSports |
Team SoloMid | 2 - 0 | ENCORE |
PENTA Sports | 2 - 1 | G2 Esports |
KILLERFISH eSport | 2 - 1 | GPlay |
Team Acer | 1 - 2 | mousesports |
Play Day 2
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
PENTA Sports | 0 - 2 | GPlay |
Team Acer | 2 - 0 | ENCORE |
SK Gaming | 2 - 0 | KILLERFISH eSport |
G2 Esports | 1 - 2 | HellRaisers |
mousesports | 1 - 2 | Team Dignitas |
Team SoloMid | 2 - 0 | LGB eSports |
Play Day 3
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
SK Gaming | 2 - 1 | ENCORE |
G2 Esports | 0 - 2 | Team Dignitas |
LGB eSports | 2 - 0 | KILLERFISH eSport |
mousesports | 2 - 0 | GPlay |
Team Acer | 2 - 0 | PENTA Sports |
Team SoloMid | 2 - 0 | HellRaisers |
Play Day 4
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
Team SoloMid | 2 - 0 | Team Dignitas |
Team Acer | 2 - 0 | GPlay |
LGB eSports | 2 - 1 | ENCORE |
G2 Esports | 1 - 2 | mousesports |
KILLERFISH eSport | 2 - 0 | HellRaisers |
SK Gaming | 1 - 2 | PENTA Sports |
Play Day 5
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
HellRaisers | 2 - 0 | ENCORE |
SK Gaming | 2 - 1 | Team Acer |
Team SoloMid | 0 - 2 | mousesports |
Team Dignitas | 2 - 1 | KILLERFISH eSport |
GPlay | 2 - 1 | G2 Esports |
LGB eSports | 1 - 2 | PENTA Sports |
Play Day 6
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
mousesports | 2 - 0 | KILLERFISH eSport |
LGB eSports | 2 - 0 | Team Acer |
Team Dignitas | 2 - 0 | ENCORE |
SK Gaming | 2 - 0 | GPlay |
Team SoloMid | 2 - 1 | G2 Esports |
HellRaisers | 2 - 0 | PENTA Sports |
Play Day 7
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
ENCORE | 0 - 2 | mousesports |
KILLERFISH eSport | 2 - 0 | G2 Esports |
LGB eSports | 2 - 0 | SK Gaming |
Team Dignitas | 2 - 1 | PENTA Sports |
Team SoloMid | 2 - 0 | GPlay |
HellRaisers | 2 - 0 | Team Acer |
Play Day 8
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
Team SoloMid | 2 - 0 | KILLERFISH eSport |
Team Dignitas | 2 - 0 | Team Acer |
LGB eSports | 1 - 2 | GPlay |
HellRaisers | 1 - 2 | SK Gaming |
ENCORE | 0 - 2 | G2 Esports |
PENTA Sports | 0 - 2 | mousesports |
Play Day 9
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
HellRaisers | 2 - 1 | GPlay |
PENTA Sports | 0 - 2 | Team SoloMid |
Team Dignitas | 2 - 1 | LGB eSports |
ENCORE | 0 - 2 | KILLERFISH eSport |
mousesports | 2 - 0 | SK Gaming |
Team Acer | 2 - 0 | G2 Esports |
Play Day 10
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
HellRaisers | 0 - 2 | Team Dignitas |
PENTA Sports | 0 - 2 | KILLERFISH eSport |
GPlay | 2 - 0 | ENCORE |
mousesports | 2 - 0 | LGB eSports |
Team Acer | 0 - 2 | Team SoloMid |
SK Gaming | 2 - 0 | G2 Esports |
Play Day 11
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
Team Acer | 1 - 2 | KILLERFISH eSport |
Team SoloMid | 2 - 0 | SK Gaming |
Team Dignitas | 2 - 0 | GPlay |
PENTA Sports | 2 - 0 | ENCORE |
LGB eSports | 2 - 0 | G2 Esports |
HellRaisers | 1 - 2 | mousesports |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY