Attending players
-
AKAWonderEsteban Serrano
-
BunnyhopporUnknown -
C4mlannUnknown
-
ChinoizeUnknown -
ChuviUnknown -
CipherGareth Rouse
-
Crane333Simon Raunholst
-
dawidoUnknown
-
DethelorDimitris Theodoropoulos
-
EladrinUnknown
-
EltopoUnknown -
erickbeckUnknown
-
EvangelionUnknown
-
EvilahabUnknown
-
FaeliOndřej Mahdal
-
FenomenoUnknown -
GreensheepJames Luo
-
HighcharmsEUUnknown -
izualUnknown
-
kbushiUnknown -
kede6Unknown -
lbdutchboyUnknown -
MariodelaMario Lorente
-
maybeUnknown -
NessUnknown
-
PokrovacUnknown
-
PowderHarald Gimre
-
RagdeUnknown -
RaptureUnknown -
RuboUnknown -
silasftwUnknown -
Sofa20Unknown -
SpoSebastian Sjöbec
-
StanCifkaStanislav Cifka
-
TarsUnknown
-
TechnoGooseUnknown
-
TididdyUnknown -
TixutyUnknown -
TolosapUnknown -
VertovUnknown -
VinzHSUnknown
-
WeaselJosh Crowe
-
XeonUnknown -
ZalaePaul Nemeth
Bracket
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Standings
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Play Days
Play Day 1
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Matches
AKAWonder | 3 - 2 | Chuvi |
Powder | 3 - 1 | Eltopo |
kede6 | 0 - 3 | Spo |
Chinoize | 1 - 3 | Spo |
HighcharmsEU | 3 - 1 | AKAWonder |
Tididdy | 3 - 2 | Powder |
Rapture | 3 - 0 | Spo |
Tolosap | 0 - 3 | Powder |
Ragde | 0 - 3 | AKAWonder |
C4mlann | 3 - 1 | Powder |
Sofa20 | 0 - 3 | AKAWonder |
maybe | 1 - 3 | Spo |
Zalae | 2 - 3 | AKAWonder |
Powder | 3 - 1 | Mariodela |
Spo | 1 - 3 | lbdutchboy |
Pokrovac | 3 - 1 | Spo |
Ness | 2 - 3 | Powder |
Faeli | 3 - 2 | AKAWonder |
Vertov | 1 - 3 | Powder |
Eladrin | 1 - 3 | AKAWonder |
Xeon | 3 - 2 | Spo |
Play Day 2
Player | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Matches
AKAWonder | 0 - 3 | VinzHS |
Tixuty | 0 - 0 | Spo |
izual | 1 - 3 | Powder |
Evilahab | 3 - 2 | Powder |
Greensheep | 3 - 1 | AKAWonder |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY