Attending teams
Standings
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 0 | 4 | 26 | 42 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 20 | 39 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 16 | 39 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 17 | 36 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 18 | 33 |
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 0 | 8 | 2 | 30 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 24 | |
18 | 4 | 0 | 14 | -29 | 12 | |
18 | 3 | 0 | 15 | -34 | 9 | |
18 | 2 | 0 | 16 | -36 | 6 |
Play Days
Play Day 1
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
SK Gaming | 0 - 3 | Pittsburgh Knights |
Team Dignitas | 3 - 0 | Spacestation Gaming |
Spacestation Gaming | 0 - 3 | Pittsburgh Knights |
Play Day 2
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Matches
Team Rival | 2 - 3 | Team Dignitas |
Team Rival | 3 - 2 | Pittsburgh Knights |
Obey Alliance | 0 - 3 | SK Gaming |
Play Day 3
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
eUnited | 3 - 1 | Luminosity Gaming |
Team Dignitas | 3 - 1 | Luminosity Gaming |
eUnited | 3 - 2 | SK Gaming |
Play Day 4
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Matches
Obey Alliance | 2 - 3 | Spacestation Gaming |
Luminosity Gaming | 0 - 3 | SK Gaming |
SPLYCE | 1 - 3 | Team Rival |
Play Day 5
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
Team Dignitas | 3 - 1 | Pittsburgh Knights |
Obey Alliance | 0 - 3 | eUnited |
SPLYCE | 2 - 3 | Team Dignitas |
Obey Alliance | 0 - 3 | Pittsburgh Knights |
Play Day 6
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Team Rival | 3 - 0 | Spacestation Gaming |
eUnited | 3 - 2 | Spacestation Gaming |
Play Day 8
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Matches
eUnited | 0 - 3 | Pittsburgh Knights |
Spacestation Gaming | 3 - 1 | Luminosity Gaming |
Team Rival | 3 - 1 | eUnited |
SK Gaming | 2 - 3 | Team Dignitas |
Play Day 9
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
Obey Alliance | 0 - 3 | Renegades |
SPLYCE | 0 - 3 | SK Gaming |
Team Dignitas | 3 - 0 | Obey Alliance |
SK Gaming | 0 - 3 | Renegades |
Play Day 10
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
Luminosity Gaming | 0 - 3 | Pittsburgh Knights |
Team Dignitas | 2 - 3 | Renegades |
Team Rival | 3 - 0 | Luminosity Gaming |
Pittsburgh Knights | 3 - 0 | Renegades |
Play Day 11
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Matches
Team Rival | 3 - 0 | SK Gaming |
SPLYCE | 3 - 2 | Spacestation Gaming |
Play Day 12
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
SPLYCE | 3 - 1 | Renegades |
Team Rival | 3 - 0 | Obey Alliance |
SPLYCE | 3 - 0 | Luminosity Gaming |
SPLYCE | 3 - 0 | Obey Alliance |
eUnited | 3 - 2 | Renegades |
Play Day 13
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
Luminosity Gaming | 0 - 3 | Renegades |
SPLYCE | 3 - 0 | eUnited |
Obey Alliance | 3 - 1 | Luminosity Gaming |
Team Rival | 3 - 0 | Renegades |
Spacestation Gaming | 0 - 3 | Renegades |
SPLYCE | 1 - 3 | Pittsburgh Knights |
Spacestation Gaming | 0 - 3 | SK Gaming |
Team Dignitas | 2 - 3 | eUnited |
Play Day 14
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
Team Dignitas | 3 - 0 | Spacestation Gaming |
SPLYCE | 3 - 0 | Spacestation Gaming |
Play Day 15
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Matches
eUnited | 3 - 1 | SK Gaming |
Team Rival | 3 - 1 | Team Dignitas |
Team Rival | 3 - 1 | Pittsburgh Knights |
Obey Alliance | 0 - 3 | SK Gaming |
Play Day 16
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Matches
SPLYCE | 1 - 3 | Renegades |
eUnited | 2 - 3 | Luminosity Gaming |
Team Dignitas | 3 - 1 | Luminosity Gaming |
SK Gaming | 1 - 3 | Pittsburgh Knights |
Play Day 17
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Obey Alliance | 3 - 1 | Spacestation Gaming |
Luminosity Gaming | 1 - 3 | SK Gaming |
Luminosity Gaming | 1 - 3 | Renegades |
SPLYCE | 3 - 1 | Team Rival |
Play Day 18
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Matches
Team Dignitas | 3 - 1 | Pittsburgh Knights |
Obey Alliance | 0 - 3 | eUnited |
SPLYCE | 3 - 2 | Team Dignitas |
Obey Alliance | 1 - 3 | Pittsburgh Knights |
Play Day 19
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
Team Rival | 3 - 0 | Spacestation Gaming |
SK Gaming | 1 - 3 | Renegades |
Team Rival | 1 - 3 | Renegades |
eUnited | 3 - 0 | Spacestation Gaming |
Play Day 20
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Matches
eUnited | 3 - 0 | Pittsburgh Knights |
Spacestation Gaming | 1 - 3 | Luminosity Gaming |
Spacestation Gaming | 0 - 3 | Pittsburgh Knights |
Team Rival | 3 - 2 | eUnited |
Play Day 21
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Team Dignitas | 2 - 3 | Obey Alliance |
SPLYCE | 3 - 1 | SK Gaming |
Obey Alliance | 0 - 3 | Renegades |
Team Dignitas | 0 - 3 | SK Gaming |
Play Day 22
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Matches
Luminosity Gaming | 0 - 3 | Pittsburgh Knights |
Team Rival | 3 - 0 | SK Gaming |
Team Rival | 2 - 3 | Luminosity Gaming |
Play Day 23
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Matches
SPLYCE | 3 - 0 | eUnited |
Team Dignitas | 3 - 0 | Renegades |
Team Dignitas | 3 - 0 | eUnited |
Obey Alliance | 1 - 3 | Luminosity Gaming |
Play Day 24
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Matches
Team Rival | 3 - 2 | Obey Alliance |
SPLYCE | 3 - 0 | Luminosity Gaming |
SPLYCE | 3 - 0 | Obey Alliance |
eUnited | 1 - 3 | Renegades |
Play Day 25
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Matches
Spacestation Gaming | 2 - 3 | Renegades |
SPLYCE | 3 - 2 | Pittsburgh Knights |
Pittsburgh Knights | 2 - 3 | Renegades |
Spacestation Gaming | 1 - 3 | SK Gaming |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY