
: Counter-Strike: SK Insider Aim Tournament #3 - 2010-02-14 08:00:00


Form
- W
- L
- L
- W
- W
0–0

Form
- -
Results

0–0

MAP Statistics
TitaN
Map | P | W | D | L | Win Ratio |
---|
3ightB4ll
Map | P | W | D | L | Win Ratio |
---|
More
From this tournament
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown |
bzrk | 16 - 12 | Lalonde |
22 Ribéry | 16 - 14 | Drolaz |
Unknown | 16 - 7 | Unknown |
Unknown | 14 - 16 | Unknown |
Unknown | 16 - 10 | Unknown |
Unknown | 1 - 0 | Unknown |
Unknown | 0 - 0 | Unknown |
Unknown | 0 - 0 | Unknown |
Unknown | 0 - 0 | Unknown |
Unknown | 0 - 0 | Unknown |
Unknown | 16 - 4 | Unknown |
Unknown | 0 - 0 | Unknown |
Unknown | 0 - 0 | Unknown |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY